我院2024年研究生调剂复试名单已确定,具体名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 |
| 1 | 106354314024367 | 邓艺 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 370 |
| 2 | 105114011210769 | 杨雨凤 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 363 |
| 3 | 110784123402280 | 谢卓锴 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 349 |
| 4 | 105904567817424 | 罗扬 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 349 |
| 5 | 105114011102607 | 王紫嫣 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 348 |
| 6 | 106574351221163 | 康怡琳 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 345 |
| 7 | 100794000000961 | 张英蝶 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 344 |
| 8 | 112874210802553 | 侯若宁 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 338 |
| 9 | 103574000001503 | 曹珂铭 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 337 |
| 10 | 103574000001108 | 王玥 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 337 |
| 11 | 102554240006162 | 邢煜隆 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 336 |
| 12 | 105114011210829 | 翟盛鹏 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 331 |
