我院2023年研究生一志愿考生复试名单已确定,具体名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 |
| 1 | 116583146075207 | 陈晓蕊 | 070100 | 数学 | 415 |
| 2 | 116583146035194 | 何嘉佳 | 070100 | 数学 | 404 |
| 3 | 116583142115184 | 余阿丽 | 070100 | 数学 | 394 |
| 4 | 116583134015165 | 张浩 | 070100 | 数学 | 388 |
| 5 | 116583141325175 | 徐婉琦 | 070100 | 数学 | 385 |
| 6 | 116583146045199 | 陈昱洁 | 070100 | 数学 | 362 |
| 7 | 116583143155189 | 宋齐 | 070100 | 数学 | 359 |
| 8 | 116583136015166 | 胡格峰 | 070100 | 数学 | 358 |
| 9 | 116583144105191 | 官希涯 | 070100 | 数学 | 358 |
| 10 | 116583143155188 | 陈继钦 | 070100 | 数学 | 354 |
| 11 | 116583143275190 | 邓文杰 | 070100 | 数学 | 349 |
| 12 | 116583151155216 | 王雅薪 | 070100 | 数学 | 342 |
| 13 | 116583146045197 | 李媚 | 070100 | 数学 | 340 |
| 14 | 116583113085157 | 杜潇妍 | 070100 | 数学 | 339 |
| 15 | 116583146105211 | 杨超 | 070100 | 数学 | 335 |
| 16 | 116583141595179 | 曹颖 | 070100 | 数学 | 332 |
| 17 | 116583137145172 | 刘卉 | 070100 | 数学 | 331 |
| 18 | 116583146055201 | 宾润佳 | 070100 | 数学 | 319 |
| 19 | 116583152055217 | 秦露 | 070100 | 数学 | 316 |
| 20 | 116583143155187 | 陈志龙 | 070100 | 数学 | 311 |
| 21 | 116583146045196 | 黄文欣 | 070100 | 数学 | 305 |
| 22 | 116583113475158 | 邢孔琳 | 070100 | 数学 | 299 |
| 23 | 116583165155220 | 周新疆 | 070100 | 数学 | 288 |
| 24 | 116583141455178 | 陈书亚 | 070100 | 数学 | 287 |
| 25 | 116583146075204 | 苏竹杰 | 070100 | 数学 | 286 |
| 26 | 116583136105168 | 林颂宇 | 070100 | 数学 | 284 |
| 27 | 116583114235160 | 王霞 | 070100 | 数学 | 277 |
| 28 | 116583150175213 | 常洪 | 070100 | 数学 | 272 |
| 29 | 116583141760317 | 李晨 | 025200 | 应用统计 | 388 |
| 30 | 116583141410316 | 李曼 | 025200 | 应用统计 | 359 |
| 31 | 116583146060324 | 张后青 | 025200 | 应用统计 | 353 |
| 32 | 116583146040320 | 霍莉萍 | 025200 | 应用统计 | 352 |
| 33 | 116583134700313 | 王欣 | 025200 | 应用统计 | 347 |
