海南师范大学数学与统计学院2021年研究生复试成绩公告(学科教学(数学)-调剂考生)
发布时间:2021-03-30
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 综合面试成绩 | 专业能力与综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
1 | 045104 | 学科教学(数学) | 104751045104022 | 朱留芳 | 362 | 79.2 | 71.2 | 74.4 | 73.20 |
2 | 045104 | 学科教学(数学) | 100281330100020 | 蔡晓婷 | 360 | 78.4 | 73.8 | 75.64 | 73.46 |
3 | 045104 | 学科教学(数学) | 106371007009657 | 向琴 | 358 | 87.6 | 84.2 | 85.56 | 77.18 |
4 | 045104 | 学科教学(数学) | 105111111514070 | 宋小英 | 352 | 82.8 | 79.2 | 80.64 | 74.50 |
5 | 045104 | 学科教学(数学) | 102001211113541 | 田梦娅 | 350 | 85.4 | 80.2 | 82.28 | 74.91 |
6 | 045104 | 学科教学(数学) | 105111111514135 | 白圆梦 | 347 | 90.8 | 85 | 87.32 | 76.57 |
7 | 045104 | 学科教学(数学) | 103191347017754 | 兰若容 | 347 | 83 | 77 | 79.4 | 73.40 |
8 | 045104 | 学科教学(数学) | 107181140608910 | 秦煜蕾 | 347 | 77.8 | 69.4 | 72.76 | 70.74 |
9 | 045104 | 学科教学(数学) | 105111111514102 | 宋晗 | 344 | 81 | 76.4 | 78.24 | 72.58 |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |