海南师范大学数学与统计学院2023年研究生复试成绩公告(数学学硕一志愿考生)
发布时间:2023-03-31
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 | 备注 |
1 | 070100 | 数学 | 116583146075207 | 陈晓蕊 | 415 | 75 | 89.6 | 82.30 | 82.72 | |
2 | 070100 | 数学 | 116583146035194 | 何嘉佳 | 404 | 83 | 89.8 | 86.40 | 83.04 | |
3 | 070100 | 数学 | 116583142115184 | 余阿丽 | 394 | 81 | 91.2 | 86.10 | 81.72 | |
4 | 070100 | 数学 | 116583134015165 | 张浩 | 388 | 97 | 82.8 | 89.90 | 82.52 | |
5 | 070100 | 数学 | 116583141325175 | 徐婉琦 | 385 | 83 | 85.4 | 84.20 | 79.88 | |
6 | 070100 | 数学 | 116583146045199 | 陈昱洁 | 362 | 84 | 85.2 | 84.60 | 77.28 | |
7 | 070100 | 数学 | 116583143155189 | 宋齐 | 359 | 66 | 77.6 | 71.80 | 71.80 | |
8 | 070100 | 数学 | 116583136015166 | 胡格峰 | 358 | 81 | 89.2 | 85.10 | 77.00 | |
9 | 070100 | 数学 | 116583144105191 | 官希涯 | 358 | 79 | 79.8 | 79.40 | 74.72 | |
10 | 070100 | 数学 | 116583143155188 | 陈继钦 | 354 | 88 | 84.8 | 86.40 | 77.04 | |
11 | 070100 | 数学 | 116583143275190 | 邓文杰 | 349 | 81 | 87.4 | 84.20 | 75.56 | |
12 | 070100 | 数学 | 116583151155216 | 王雅薪 | 342 | 87 | 86.4 | 86.70 | 75.72 | |
13 | 070100 | 数学 | 116583146045197 | 李媚 | 340 | 90 | 89.8 | 89.90 | 76.76 | |
14 | 070100 | 数学 | 116583113085157 | 杜潇妍 | 339 | 67 | 81 | 74.00 | 70.28 | |
15 | 070100 | 数学 | 116583146105211 | 杨超 | 335 | 78 | 77.2 | 77.60 | 71.24 | |
16 | 070100 | 数学 | 116583141595179 | 曹颖 | 332 | 78 | 80 | 79.00 | 71.44 | |
17 | 070100 | 数学 | 116583137145172 | 刘卉 | 331 | 92 | 80 | 86.00 | 74.12 | |
18 | 070100 | 数学 | 116583146055201 | 宾润佳 | 319 | 84 | 81 | 82.50 | 71.28 | |
19 | 070100 | 数学 | 116583152055217 | 秦露 | 316 | 96 | 88.4 | 92.20 | 74.80 | |
20 | 070100 | 数学 | 116583143155187 | 陈志龙 | 311 | 62 | 83.2 | 72.60 | 66.36 | |
21 | 070100 | 数学 | 116583146045196 | 黄文欣 | 305 | 81 | 87.8 | 84.40 | 70.36 | |
22 | 070100 | 数学 | 116583113475158 | 邢孔琳 | 299 | 94 | 80.6 | 87.30 | 70.80 | |
23 | 070100 | 数学 | 116583165155220 | 周新疆 | 288 | 68 | 79.8 | 73.90 | 64.12 | |
24 | 070100 | 数学 | 116583141455178 | 陈书亚 | 287 | 82 | 85.8 | 83.90 | 68.00 | |
25 | 070100 | 数学 | 116583146075204 | 苏竹杰 | 286 | 81 | 78.8 | 79.90 | 66.28 | |
26 | 070100 | 数学 | 116583136105168 | 林颂宇 | 284 | 61 | 缺考 | 自愿放弃面试资格 | ||
27 | 070100 | 数学 | 116583114235160 | 王霞 | 277 | 缺考 | 缺考 | 自愿放弃复试资格 | ||
28 | 070100 | 数学 | 116583150175213 | 常洪 | 272 | 74 | 81.4 | 77.70 | 63.72 | |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |