海南师范大学数学与统计学院2022年研究生复试成绩公告(数学学硕一志愿考生)
发布时间:2022-03-30
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 综合面试成绩 | 专业能力与综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
1 | 070100 | 数学 | 116582100001628 | 王一丁 | 438 | 88 | 91.2 | 89.92 | 88.53 |
2 | 070100 | 数学 | 116582100001627 | 陈谦 | 432 | 85.6 | 90 | 88.24 | 87.14 |
3 | 070100 | 数学 | 116582100001645 | 周月环 | 395 | 88.2 | 87.8 | 87.96 | 82.58 |
4 | 070100 | 数学 | 116582100001659 | 吴岚 | 373 | 81.2 | 84.6 | 83.24 | 78.06 |
5 | 070100 | 数学 | 116582100001630 | 温华凯 | 368 | 82.4 | 81.8 | 82.04 | 76.98 |
6 | 070100 | 数学 | 116582100001648 | 邢增炜 | 362 | 78 | 78 | 78 | 74.64 |
7 | 070100 | 数学 | 116582100001655 | 汪宝玲 | 341 | 80.6 | 76.8 | 78.32 | 72.25 |
8 | 070100 | 数学 | 116582100001638 | 李贝淇 | 339 | 83.2 | 84.2 | 83.8 | 74.20 |
9 | 070100 | 数学 | 116582100001643 | 陈焕力 | 332 | 82.6 | 84 | 83.44 | 73.22 |
10 | 070100 | 数学 | 116582100001623 | 刘瑞 | 331 | 79.4 | 76.6 | 77.72 | 70.81 |
11 | 070100 | 数学 | 116582100001640 | 唐迎磊 | 329 | 79 | 71.4 | 74.44 | 69.26 |
12 | 070100 | 数学 | 116582100001641 | 李江弟 | 329 | 82.4 | 75.8 | 78.44 | 70.86 |
13 | 070100 | 数学 | 116582100001633 | 曾德誉 | 319 | 81.4 | 85 | 83.56 | 71.70 |
14 | 070100 | 数学 | 116582100001650 | 汤正琴 | 318 | 76.8 | 81 | 79.32 | 69.89 |
15 | 070100 | 数学 | 116582100001658 | 马胜艳 | 314 | 77.6 | 81.4 | 79.88 | 69.63 |
16 | 070100 | 数学 | 116582100001649 | 吉晨 | 313 | 83.6 | 82.4 | 82.88 | 70.71 |
17 | 070100 | 数学 | 116582100001651 | 薛刚 | 310 | 81.4 | 76.2 | 78.28 | 68.51 |
18 | 070100 | 数学 | 116582100001636 | 胡丽红 | 310 | 80 | 75.6 | 77.36 | 68.14 |
19 | 070100 | 数学 | 116582100001632 | 张英姿 | 306 | 86 | 85.2 | 85.52 | 70.93 |
20 | 070100 | 数学 | 116582100001644 | 郑轻松 | 305 | 75.2 | 79.8 | 77.96 | 67.78 |
21 | 070100 | 数学 | 116582100001631 | 孟珂 | 300 | 82.6 | 79.2 | 80.56 | 68.22 |
22 | 070100 | 数学 | 116582100001622 | 王霞 | 295 | 73.4 | 68.8 | 70.64 | 63.66 |
23 | 070100 | 数学 | 116582100001653 | 王李茹 | 290 | 69.2 | 66 | 67.28 | 61.71 |
24 | 070100 | 数学 | 116582100001639 | 符彬彬 | 286 | 78 | 76.4 | 77.04 | 65.14 |
25 | 070100 | 数学 | 116582100001642 | 陈蓬颖 | 280 | 76.8 | 76.2 | 76.44 | 64.18 |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |