海南师范大学数学与统计学院2021年研究生第二轮复试成绩公告(调剂考生)
发布时间:2021-04-03
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 综合面试成绩 | 专业能力与综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
1 | 045104 | 学科教学(数学) | 102701000014170 | 白婷婷 | 341 | 81.6 | 74.8 | 77.52 | 71.93 |
2 | 045104 | 学科教学(数学) | 104181045104015 | 胡启扬 | 336 | 78.4 | 70.4 | 73.6 | 69.76 |
3 | 045104 | 学科教学(数学) | 104451202102144 | 聂珊珊 | 335 | 90.2 | 81.8 | 85.16 | 74.26 |
4 | 045104 | 学科教学(数学) | 104751045104110 | 李锦铭 | 335 | 82.4 | 74.8 | 77.84 | 71.34 |
5 | 045104 | 学科教学(数学) | 103941015003794 | 胡铃倩 | 335 | 82.2 | 74.8 | 77.76 | 71.30 |
6 | 045104 | 学科教学(数学) | 110781234506337 | 赖嘉仪 | 334 | 72 | 71.8 | 71.88 | 68.83 |
7 | 025200 | 应用统计 | 102721202112761 | 赵美玲 | 369 | 92 | 83.6 | 86.96 | 79.06 |
8 | 025200 | 应用统计 | 100361999906102 | 李林 | 369 | 84.8 | 76.2 | 79.64 | 76.14 |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |