海南师范大学数学与统计学院2021年研究生复试成绩公告(学科教学(数学)一志愿考生)
发布时间:2021-03-30
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 综合面试成绩 | 专业能力与综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
1 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246060762 | 陈燕妹 | 390 | 85.6 | 80.8 | 82.72 | 79.89 |
2 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581252020768 | 高德梅 | 389 | 78.0 | 69.6 | 72.96 | 75.86 |
3 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246040752 | 林紫晶 | 374 | 84.0 | 77.6 | 80.16 | 76.94 |
4 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246030749 | 刘璐 | 372 | 82.4 | 78.6 | 80.12 | 76.69 |
5 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581236070734 | 吴曼玉 | 364 | 84.0 | 83.2 | 83.52 | 77.09 |
6 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246040757 | 黄宝澄 | 362 | 83.8 | 72.8 | 77.20 | 74.32 |
7 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246060765 | 黄冰冰 | 354 | 83.8 | 80.4 | 81.76 | 75.18 |
8 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246040755 | 陈惠 | 352 | 84.6 | 78.4 | 80.88 | 74.59 |
9 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581214130724 | 梁福玲 | 350 | 78.8 | 80.2 | 79.64 | 73.86 |
10 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246030748 | 杜文月 | 347 | 82.2 | 73.2 | 76.80 | 72.36 |
11 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581246060763 | 刘凯雯 | 345 | 84.4 | 76.8 | 79.84 | 73.34 |
12 | 045104 | 学科教学(数学) | 116581244100740 | 梁华萍 | 330 | 76.6 | 67.4 | 71.08 | 68.03 |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |