海南师范大学数学与统计学院2020年研究生复试成绩公告(数学-调剂)
发布时间:2020-05-30
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 既往学业表现成绩 | 外语听力及口语测试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
2 | 070100 | 数学 | 116460210000375 | 任俊 | 345 | 73 | 79 | 86.8 | 80.89 | 73.76 |
13 | 070100 | 数学 | 105110111413194 | 赵诗齐 | 290 | 88.6 | 89 | 93 | 91.04 | 71.22 |
5 | 070100 | 数学 | 102800210010877 | 朱驰骋 | 306 | 86 | 79 | 85.6 | 85.43 | 70.89 |
3 | 070100 | 数学 | 100330200073005 | 周稳 | 326 | 76.2 | 79 | 81.2 | 79.09 | 70.76 |
4 | 070100 | 数学 | 105420460410910 | 禹邵友 | 314 | 81.8 | 85.4 | 81.8 | 81.98 | 70.47 |
1 | 070100 | 数学 | 103000211201306 | 张虓 | 353 | 66 | 84 | 71.6 | 69.98 | 70.35 |
6 | 070100 | 数学 | 102990211411587 | 朱皎皎 | 304 | 81.6 | 78.6 | 86 | 83.87 | 70.03 |
9 | 070100 | 数学 | 104870000137695 | 李雪玉 | 295 | 82.2 | 85.2 | 89.4 | 86.31 | 69.92 |
16 | 070100 | 数学 | 102520210004225 | 郏然然 | 287 | 83.6 | 85 | 85.4 | 84.66 | 68.30 |
12 | 070100 | 数学 | 105110111413290 | 张晨 | 290 | 76.6 | 89.4 | 87 | 82.96 | 67.98 |
10 | 070100 | 数学 | 105590210015352 | 叶柳 | 292 | 73.6 | 83.2 | 85 | 80.35 | 67.18 |
7 | 070100 | 数学 | 103190340415773 | 徐晶晶 | 299 | 70.2 | 85.2 | 82.6 | 77.77 | 66.99 |
8 | 070100 | 数学 | 105420431510530 | 罗启明 | 292 | 68.4 | 79 | 84.6 | 77.84 | 66.18 |
14 | 070100 | 数学 | 107030161342671 | 李静 | 290 | 75.4 | 84 | 78.2 | 77.37 | 65.75 |
17 | 070100 | 数学 | 103450210009375 | 郑乐琼 | 287 | 72.2 | 76.4 | 81.8 | 77.69 | 65.52 |
11 | 070100 | 数学 | 106350314718240 | 喻文静 | 292 | 80 | 79 | 71 | 75 | 65.04 |
15 | 070100 | 数学 | 105740000011913 | 柯海浪 | 289 | 71.2 | 77 | 77 | 74.68 | 64.55 |
18 | 070100 | 数学 | 106360070100221 | 赵巧灵 | 286 | 65.6 | 79.6 | 81.2 | 74.88 | 64.27 |
19 | 070100 | 数学 | 100090321903004 | 徐昊 | 284 | 61.2 | 60 | 57 | 58.83 | 57.61 |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |