学院公告
您当前位置:
学院公告 > 正文

海南师范大学数学与统计学院2020年研究生复试成绩公告(学科教学(数学)-调剂)

发布时间:2020-05-29

 

序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 既往学业表现成绩 外语听力及口语测试成绩 综合面试成绩 复试总成绩 入学总成绩
1 045104 学科教学(数学) 102690161040243 郑雪静 365 84.4 86 86.6 85.69 78.08
2 045104 学科教学(数学) 102690161040029 孙春云 357 77 83.8 87.6 83.17 76.11
3 045104 学科教学(数学) 102690161040088 毛顺民 353 74.2 79.8 85.4 80.64 74.62
4 045104 学科教学(数学) 102690161040224 黄建英 351 70.2 87.2 88 80.84 74.46
5 045104 学科教学(数学) 104140045104165 唐玮 348 79.6 78.6 78.4 78.89 73.32
6 045104 学科教学(数学) 106630000006996 杨兴 347 71.6 75.8 71.4 71.7 70.32
7 045104 学科教学(数学) 103200211207391 方王洋 346 88.8 83 86.4 87.19 76.40
8 045104 学科教学(数学) 102690161040261 范雅婷 337 78.2 83 86 82.73 73.53
9 045104 学科教学(数学) 104140045104123 王于龙 336 90.6 86.2 89.4 89.72 76.21
10 045104 学科教学(数学) 103200211204594 姚云云 333 75.6 80 79.6 78.02 71.17
11 045104 学科教学(数学) 102690161040139 史添羽 332 78 79.4 73.2 75.43 70.01
12 045104 学科教学(数学) 104140045104150 刘梦晴 331 76.6 81.4 82.8 80.25 71.82
13 045104 学科教学(数学) 104140045104060 董宇 331 72.2 78.4 77.8 75.59 69.96
14 045104 学科教学(数学) 104140045104207 陈秘琦 330 90.6 86.8 87.4 88.65 75.06
15 045104 学科教学(数学) 103200211204378 吴庆之 328 70 81 77.6 74.73 69.25
16 045104 学科教学(数学) 106630000006905 何腾玲 328 70.4 74.2 73.2 72.13 68.21
17 045104 学科教学(数学) 104140045104149 樊秋雯 324 92 80.8 84.2 87.15 73.74
18 045104 学科教学(数学) 106630000006775 曾俊 323 91.4 73.2 74.2 81.03 71.17
19 045104 学科教学(数学) 103200211208157 李鑫源 323 81.4 76.8 79.4 80.07 70.79
                     
                     
                     
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取