数学与统计学院2019年硕士研究生招生考试复试成绩公告
发布时间:2019-04-01
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
1 | 070100 | 数学 | 陈丽沙 | 60 | 82.7 | 69.1 | 74.5 |
2 | 070100 | 数学 | 宫雨欣 | 83 | 89.3 | 85.5 | 77.1 |
3 | 070100 | 数学 | 刘国云 | 80 | 79.8 | 79.9 | 72.8 |
4 | 070100 | 数学 | 张旺喜 | 88 | 80.9 | 85.2 | 74.6 |
5 | 070100 | 数学 | 艾姣 | 74 | 86.8 | 79.1 | 72.0 |
6 | 070100 | 数学 | 郭雨欣 | 92 | 87.6 | 90.2 | 75.6 |
7 | 070100 | 数学 | 余亮 | 72 | 77.4 | 74.2 | 68.9 |
8 | 070100 | 数学 | 李钰静 | 87 | 88.0 | 87.4 | 73.5 |
9 | 070100 | 数学 | 吕亚萍 | 81 | 78.4 | 80.0 | 70.0 |
10 | 070100 | 数学 | 付家慧 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
11 | 070100 | 数学 | 顾小梅 | 60 | 84.7 | 69.9 | 65.7 |
12 | 070100 | 数学 | 宋雪寒 | 28 | 85.3 | 50.9 | 58.2 |
13 | 070100 | 数学 | 傅珍 | 85 | 81.9 | 83.8 | 70.5 |
14 | 070100 | 数学 | 杨路怡 | 75 | 79.9 | 77.0 | 67.7 |
15 | 045104 | 学科教学(数学) | 蓝水珠 | 71 | 84.9 | 76.6 | 68.5 |
16 | 045104 | 学科教学(数学) | 胡露杰 | 74 | 85.4 | 78.6 | 74.6 |
17 | 045104 | 学科教学(数学) | 李美熊 | 80 | 91.6 | 84.6 | 71.9 |
18 | 045104 | 学科教学(数学) | 周晴 | 73 | 95.6 | 82.2 | 75.7 |
19 | 045104 | 学科教学(数学) | 王小嵋 | 68 | 87.2 | 75.7 | 71.6 |
20 | 045104 | 学科教学(数学) | 陈晨 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
21 | 045104 | 学科教学(数学) | 刘源泉 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
22 | 045104 | 学科教学(数学) | 罗帆 | 90 | 82.2 | 86.9 | 75.7 |
23 | 045104 | 学科教学(数学) | 黄晨 | 78 | 83.7 | 80.3 | 72.4 |
24 | 045104 | 学科教学(数学) | 钱鑫波 | 72 | 81.0 | 75.6 | 70.0 |
25 | 045104 | 学科教学(数学) | 夏露 | 81 | 93.9 | 86.2 | 73.8 |
26 | 045104 | 学科教学(数学) | 黄意萍 | 63 | 84.2 | 71.5 | 67.8 |
27 | 045104 | 学科教学(数学) | 艾楠 | 61 | 75.4 | 66.8 | 66.0 |
28 | 025200 | 应用统计 | 陈静静 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
29 | 025200 | 应用统计 | 孙超 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
30 | 025200 | 应用统计 | 张峰 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
31 | 025200 | 应用统计 | 张凤茹 | 74 | 91.9 | 81.2 | 76.1 |
32 | 025200 | 应用统计 | 佟锐超 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
33 | 025200 | 应用统计 | 何曼莉 | 77 | 89.4 | 82.0 | 76.0 |
34 | 025200 | 应用统计 | 苏常保 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
35 | 025200 | 应用统计 | 陈碧珍 | 67 | 90.7 | 76.5 | 72.9 |
36 | 025200 | 应用统计 | 王甜甜 | 0(未报到) | 0(未报到) | 0(未报到) | |
37 | 025200 | 应用统计 | 石信秋 | 82 | 88.8 | 84.7 | 75.9 |
注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取 |