朱喜顺
发布时间:2024-11-05

姓名 | 朱喜顺 | 性别 | 男 | 出生年月 | 198004 |
|
| |
籍贯 | 河南漯河 | 民族 | 汉 | 政治面貌 | 群众 |
| ||
宗教信仰 | 无 | 婚姻状况 | 已婚 | 最高学 历学位 | 博士 |
| ||
所学专业 | 机械工程 | 现从事专业 及研究方向 | 人工智能,图像处理,信息安全 |
| ||||
专业技术职务 | 副教授 | 主要学术兼职 |
|
| ||||
通讯地址 | 江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号信工楼 | 邮编 | 330000 |
| ||||
联系电话 |
| |
|
| ||||
身份证号/护照 |
|
| ||||||
一、学习经历(从大学起填写) |
| |||||||
起止年月 | 学校、专业 |
| ||||||
200109-200506 | 湖北大学,数学与应用数学 |
| ||||||
200509-200806 | 湖北大学,基础数学 |
| ||||||
202009-202306 | 南昌大学,机械工程(人工智能) |
| ||||||
二、科研工作 |
| |||||||
近五年主持科研项目(备注项目名称、项目号、项目级别、项目经费、批准日期) | ||||||||
有限域上置换多项式的构造及其应用,GJJ171474,省科学技术项目,1W,2018-01 至 2019-12 | ||||||||
近五年发表论文、出版专著情况(备注刊物名称、论文题目、出版时间、作者排名) | ||||||||
1. Zhengliang Lai, Xishu Zhu, Jianhua Wu. Generative focused feedback residual network for image steganalysis and hidden information reconstruction[J]. Applied Soft Computing, 2022, 129, 109550. (SCI二区,Top期刊,共同通讯作者) 2. Xishu Zhu, Zhengliang Lai, Yaru Liang, Jianping Xiong, Jianhua Wu. Generative high-capacity image hiding based on residual CNN in wavelet domain[J]. Applied Soft Computing, 2021, 115: 108170. (SCI二区,Top期刊) 3. Fei Guo, Xishu Zhu, Zhiheng Wu, Li Zhu, Jianhua Wu, Fan Zhang. Clinical applications of machine learning in the survival prediction and classification of sepsis: coagulation and heparin usage matter[J]. Journal of Translational Medicine, 2022, 20: 1–15. (已见刊,SCI二区,共同一作) 4. Jianhua Wu, Zhengliang Lai, Xishun Zhu. Generative feedback residual network for high-capacity image hiding[J]. Journal of Modern Optics, 2022, 69(15): 870–886. (SCI四区,通讯作者,导师第一) 5. Xishu Zhu, Zhengliang Lai, Nanrun Zhou, Jianhua Wu. Steganography with high reconstruction robustness: hiding of encrypted secret images[J]. Mathematics, 2022, 10(16), 2934. (SCI三区) 6. Xishun Zhu, Hai Liu, Yaru Liang, et al. Image encryption based on Kronecker product over finite fields and DNA operation[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2020, 224:164725. SCI四区 7. Zengxiang Li, Miao Wang, Jianhua Wu, Xishun Zhu. Some new forms of permutation polynomials based on the AGW criterion[J]. Finite Fields and Their Applications,2020, 61,通讯作者,SCI二区,1.655,https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1071579719300875 8. Jianhua Wu, Hai Liu, Xishun Zhu. Image encryption based on permutation polynomials over finite fields[J]. Optica Applicata, 2020, 50(3). (通讯作者,导师第一) | ||||||||
近五年其他业绩情况(获奖、专利等) | ||||||||
1. 朱喜顺,夏未霞,祝盖林,吴建华. 一种基于对抗神经密码学和SHA控制混沌的图像加密方案 [P]. 中国,发明专利,202011155339.0,2022. 2. 获得2021–2022年度博士研究生国家奖学金。
|
注:所填写学历学位、科研和获奖等情况须提供图片或扫描件证明材料。