您当前位置:

2018年研究生复试成绩公告

发布时间:2018-04-03

2018年研究生复试成绩公告

 

序号 专业代码 专业名称 姓名 复试总成绩 入学总成绩
1 070100 数学 杨亚超 71.9 66.7
2 070100 数学 黎芮希 74.2 65.7
3 070100 数学 黄凯梅 79.5 64.8
4 070100 数学 孟进 71.6 62.7
5 070100 数学 李广洋 38.2  
6 070100 数学 李欣苡 0(未报到)  
7 070100 数学 冯睿 0(未报到)  
8 070100 数学 王曼 0(未报到)  
9 070100 数学 李美玉 0(未报到)  
10 070100 数学 常彩冰 0(未报到)  
11 070100 数学 范泽云 0(未报到)  
12 070100 数学 刘锐杰 0(未报到)  
13 045104 学科教学(数学) 朱琳 78.2 73.5
14 045104 学科教学(数学) 钟壮玲 75.2 72.8
15 045104 学科教学(数学) 于宏洋 84.9 72
16 045104 学科教学(数学) 张燕 73.5 71.4
17 045104 学科教学(数学) 王素媚 73.4 69.8
18 045104 学科教学(数学) 李妍 76.9 68.5
19 045104 学科教学(数学) 李丽莹 69.3 68.4
20 045104 学科教学(数学) 黄倩欣 71 66.7
21 045104 学科教学(数学) 黄爱云 68.6 64.8
22 045104 学科教学(数学) 林师云 66.1 64
23 045104 学科教学(数学) 杨莉 0(未报到)  
24 045104 学科教学(数学) 陶园园 0(未报到)  

 

注: 复试成绩未合格(60分)不给予录取